Résultats LP – CFA
Lycée Professionnel – Centre de Formation en Apprentissage
________________________________________
Promotion 2024
Brevet professionnel
Candidats présentés | 21 |
Admis | 18 |
% de réussite | 86 % |
Mentions | 4 TB, 7 B, 4 AB |
Baccalauréat Professionnel 2024
ASSP | MSPC | Micro | MV | SN | TOTAUX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candidats présentés | 20 | 9 | 7 | 13 | 26 | 75 |
Admis | 20 | 7 | 7 | 13 | 26 | 73 |
% de réussite | 100 % | 78 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97,5 % |
Mentions | 6TB, 3B, 10AB | 6B | 1TB, 4B, 2AB | 1TB, 4B, 6AB | 3TB, 9B, 11AB | 11TB, 26B, 29AB |
MENTIONS : FJ = avec Félicitations du Jury / TB = Très Bien / B = Bien / AB = Assez Bien
Brevet de Technicien Supérieur
MV | CIEL | |
---|---|---|
Candidats présentés | 10 | 10 |
Admis | 10 | 10 |
% de réussite | 100 % | 100 % |
Promotion 2023
Brevet professionnel
Candidats présentés | 24 |
Admis | 24 |
% de réussite | 100 % |
Mentions | 2 TB, 15 B, 4 AB |
Baccalauréat Professionnel
ASSP | MEI | Micro | MV | SN | TOTAUX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candidats présentés | 19 | 10 | 7 | 16 | 23 | 75 |
Admis | 17 | 9 | 7 | 15 | 18 | 66 |
% de réussite | 89,5 % | 90 % | 100 % | 93,75 % | 78,26 % | 88 % |
Mentions | 1TB, 8B, 5AB | 0TB, 6B, 1AB | 1TB, 2B, 4AB | 4TB, 2B, 4AB | 2TB, 6B, 6AB | 8TB, 24B, 20AB |
MENTIONS : FJ = avec Félicitations du Jury / TB = Très Bien / B = Bien / AB = Assez Bien
Brevet de Technicien Supérieur
MV | SN | |
---|---|---|
Candidats présentés | 9 | 10 |
Admis | 6 | 10 |
% de réussite | 67 % | 100 % |
Promotion 2022
Brevet professionnel
Candidats présentés | 20 |
Admis | 20 |
% de réussite | 100 % |
Mentions | 6 TB, 7 B, 4 AB |
Baccalauréat Professionnel
ASSP | MEI | Micro | MV | SN | TOTAUX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candidats présentés | 13 | 12 | 10 | 8 | 18 | 61 |
Admis | 13 | 9 | 9 | 7 | 17 | 55 |
% de réussite | 100 % | 75 % | 90 % | 87,5 % | 94,44 % | 90,16 % |
Mentions | 1TB, 5B, 3AB | 0TB, 3B, 2AB | 2TB, 7B, 0AB | 0TB, 3B, 3AB | 2TB, 7B, 6AB | 5TB, 25B, 14AB |
MENTIONS : FJ = avec Félicitations du Jury / TB = Très Bien / B = Bien / AB = Assez Bien
Brevet de Technicien Supérieur
MV | SN | |
---|---|---|
Candidats présentés | 12 | 12 |
Admis | 9 | 12 |
% de réussite | 75,0 % | 100 % |
Promotion 2021
Brevet professionnel
Candidats présentés | 24 |
Admis | 24 |
% de réussite | 100 % |
Mentions | 9 TB, 12 B, 3 AB |
Baccalauréat Professionnel
ASSP | MEI | Micro | MV | SN | TOTAUX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candidats présentés | 22 | 8 | 10 | 11 | 24 | 61 |
Admis | 22 | 8 | 10 | 11 | 22 | 55 |
% de réussite | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 97,33 % |
Mentions | 5TB, 9B, 6AB | 1TB, 1B, 4AB | 2TB, 2B, 3AB | 2TB, 2B, 6AB | 2TB, 7B, 8AB | 11TB, 21B, 27AB |
MENTIONS : FJ = avec Félicitations du Jury / TB = Très Bien / B = Bien / AB = Assez Bien
Brevet de Technicien Supérieur
MV | SN | |
---|---|---|
Candidats présentés | 11 | 8 |
Admis | 9 | 8 |
% de réussite | 82,0 % | 100 % |