Certification QUALIOPI
Enquêtes de satisfaction
___________________________
CFA 2023-2024
Enquête satisfation apprentis
BTS MV | Moyenne sur 20 |
---|---|
Organisation | 13.75 |
Les moyens | 13,75 |
La pédagogie | 12,50 |
Le groupe | 15 |
BTS SN | Moyenne sur 20 |
---|---|
Organisation | 10 |
Les moyens | 13,13 |
La pédagogie | 15,63 |
Le groupe | 17,50 |
Enquête satisfation entreprises
BTS MV | Moyenne sur 20 |
---|---|
Etes-vous satisfait des relations avec le CFA (Réactivité, qualité des échanges, disponibilité) | 16,25 |
Trouvez-vous le CFA facilement joignable ? | 16,25 |
Les calendriers d'alternance vous ont-ils convenu ? | 17.5 |
Les livrets d'apprentissage vous paraissent-ils clairs et compréhensibles ? | 11,25 |
Etes-vous satisfait des visites de nos formateurs dans votre entreprise ? | 13,75 |
La formation au CFA a-t-elle permis à votre apprenti de mieux travailler dans votre entreprise ? | 17,50 |
Dans son ensemble, êtes-vous satisfait du CFA ? | 17.5 |
Recommanderiez-vous le CFA la Cordeille Formation ? | 17.5 |
BTS SN | Moyenne sur 20 |
---|---|
Etes-vous satisfait des relations avec le CFA (Réactivité, qualité des échanges, disponibilité) | 15 |
Trouvez-vous le CFA facilement joignable ? | 10 |
Les calendriers d'alternance vous ont-ils convenu ? | 15 |
Les livrets d'apprentissage vous paraissent-ils clairs et compréhensibles ? | 15 |
Etes-vous satisfait des visites de nos formateurs dans votre entreprise ? | 15 |
La formation au CFA a-t-elle permis à votre apprenti de mieux travailler dans votre entreprise ? | 15 |
Dans son ensemble, êtes-vous satisfait du CFA ? | 15 |
Recommanderiez-vous le CFA la Cordeille Formation ? | 15 |
CFA 2022-2023
Enquête satisfation apprentis
BTS MV | Moyenne sur 20 |
---|---|
Organisation | 13.75 |
Les moyens | 16.25 |
La pédagogie | 16.25 |
Le groupe | 17.34 |
Enquête satisfation entreprises
BTS MV | Moyenne sur 20 |
---|---|
Etes-vous satisfait des relations avec le CFA (Réactivité, qualité des échanges, disponibilité) | 17.5 |
Trouvez-vous le CFA facilement joignable ? | 17.5 |
Les calendriers d'alternance vous ont-ils convenu ? | 17.5 |
Les livrets d'apprentissage vous paraissent-ils clairs et compréhensibles ? | 15 |
Etes-vous satisfait des visites de nos formateurs dans votre entreprise ? | 17.5 |
La formation au CFA a-t-elle permis à votre apprenti de mieux travailler dans votre entreprise ? | 15 |
Dans son ensemble, êtes-vous satisfait du CFA ? | 17.5 |
Recommanderiez-vous le CFA la Cordeille Formation ? | 17.5 |
____________________________
CFC 2023-2024
Formation Sauveteur Secouriste du travail
Nombre de participants | 22 |
Obtention certification | 22 |
Evaluation de la formation sur 20 | 19,41 |
Votre satisfaction sur 20 | 19,33 |
La qualité globale de la formation sur 20 | 19,65 |
Formation Gérer l’agressivité en instantané
Formation ponctuelle réalisée à la demande d’une entreprise
Nombre de participants | 34 |
Taux de progression des participants | +46 % |
Evaluation de la formation sur 20 | 19,39 |
Votre satisfaction sur 20 | 19,37 |
La qualité globale de la formation sur 20 | 19,45 |
CFC 2022-2023
Formation SST
Formation SST du 02 et 06 mars 2023 | Moyenne sur 20 |
---|---|
Evaluation de la formation | 18.67 |
Votre satisfaction | 19.75 |
La qualité globale de la formation | 18 |
Formulaire de réclamation CFA / CFC
Qu’est-ce-que la certification QUALIOPI ?
QUALIOPI est la marque de certification qualité des prestataires d’actions concourant au développement des compétences (OPAC) selon le R.N.Q ou R.N.C.Q. Cette marque peut être délivrée par des organismes certificateurs reçus par le COFRAC dans le cadre de la loi n°2018-771 du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Qualiopi à quoi sert-elle ?
Qualiopi, est la seule certification qui permet à compter du 1er Janvier 2021, aux organismes qui dispensent des actions de formations, de bilan de compétences, de V.A.E et ou d’apprentissages, d’obtenir des fonds de financements publics et/ou mutualisés.
Les fonds publics et/ou mutualisés sont des financements délivrés par des OPCO, l’Etat, les Régions, la caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi et l’Agefiph.